12KG Umshini Wokuwasha Izingubo Zokonga Amandla
Izici
-Wash Umthamo KGS: 12.0KG
-Spin Capacity:6.5kg
-Izinga lamanzi L:Phansi -59 Mid -74 High-96
Isikhathi sokugeza (imizuzu): 15
-Isikhathi sokugijima (imizuzu):5
-Wash Timer nge FR: Mechanical
-Spin Isikhathi nge-FR: Mechanical
-Iwindi: Transparent
-Wash Lid (Hinged noma Free): Hinged
-Spin Lid: Hinged
-Inombolo yamaQobo:4
-CB: YEBO
Imininingwane
Amapharamitha
| Umthamo wokugeza | 12KG |
| Umthamo wesipina | 6.5KG |
| Usayizi Weyunithi(WXDXH) | 876*506*1012 mm |
| Usayizi Wokupakisha(WXD XH) | 905*550*1050 mm |
| Isisindo(Net/Gross KG) | 29.5kg / 33.5kg |
| I-Power Motor Power (W) | 220W |
| Geza impahla yemoto | I-Aluminium |
| Impahla yomzimba | PP |
| Izinto zephaneli yokulawula | I-ABS |
| Izinga lamanzi (L) | Phansi-59;Mid-74;Phezulu-96 |
| Amandla okokufaka we-spin | 180W |
| Spin motor amandla (W) | 60W |
| Spin motor impahla | I-Aluminium |
| Isikhathi sokugeza (imizuzu) | 15 imiz |
| Isikhathi sokujikeleza (imizuzu) | 5 imiz |
| Ukucushwa | 2 Izendlalelo |
| Isisekelo esingezansi | Phansi |
| Okubalulekile okuphansi | PP |
| Iwindi | Ipulasitiki |
| Geza isivalo | Mahhala |
| Spin isivalo | I-Hinged |
| Inani lamafindo | 4 |
Izici
Isicelo
FAQ








