15KG Amandla Onga Umshini Wokuwasha Onomsindo Ophansi Semi Automatic Twin Tub
Izici
-Wash Umthamo KGS: 15.0KG
-Spin Capacity:9.0kg
-Izinga lamanzi L:Phansi 74 Mid 89 High-103
Isikhathi sokugeza (imizuzu): 15
-Isikhathi sokugijima (imizuzu):5
-Wash Timer nge FR: Mechanical
-Spin Isikhathi nge-FR: Mechanical
- Iwindi: Ipulasitiki
-Wash Lid (Hinged noma Free): Hinged
-Spin Lid: Hinged
-Inombolo yamaQobo:4
-CB: Yebo
Imininingwane
Amapharamitha
| Umthamo wokugeza | 15KG |
| Umthamo wesipina | 8KG |
| Inani lokulayisha( 40 HQ) | 114 ama-pcs |
| Usayizi Weyunithi(WXDXH) | 945*535*1000 mm |
| Usayizi Wokupakisha(WXD XH) | 1000*580*1025 mm |
| Isisindo(Net/Gross KG) | 30kg / 34kg |
| I-Power Motor Power (W) | 120W |
| Geza impahla yemoto | I-Aluminium |
| Impahla yomzimba | PP |
| Izinto zephaneli yokulawula | I-ABS |
| Izinga lamanzi (L) | Phansi-27;Mid-36;Phezulu-49 |
| Amandla okokufaka we-spin | 200W |
| Spin motor amandla (W) | 70W |
| Spin motor impahla | I-Aluminium |
| Isikhathi sokugeza (imizuzu) | 15 imiz |
| Isikhathi sokujikeleza (imizuzu) | 5 imiz |
| Ukucushwa | Awushadile |
| Isisekelo esingezansi | Phezulu |
| Okubalulekile okuphansi | PP |
| Iwindi | Ipulasitiki |
| Geza isivalo | Mahhala |
| Spin isivalo | I-Hinged |
| Inani lamafindo | 3 |
Izici
Isicelo
FAQ








